主修| 本科| 国际中文教育学院| 158 学分
本专业旨在培养汉语国际教育商务汉语方向应用型专门人才,使学生掌握汉语、英语两种语言基本理论和应用技能,熟知中外文学、文化知识、国际商务知识,具备汉语国际教育和涉外业务技能,具有创新意识和实践能力,能够在国内外各类学校从事汉语国际教育或在国家政府机关、事业单位以及外贸、外资、中外合资等企业从事相关工作。本专业坚持立德树人根本任务,依托学校经济贸易学科优势,着力培养适应新时代经济社会文化发展需要, 德智体美劳全面发展的应用型汉语国际教育专门人才。预期毕业五年后达成:
目标1: 具备优良的政治思想素养,高尚的职业操守,强烈的社会责任感,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
目标2: 熟知中外文学、文化知识、国际商务知识,对中外社会状况、文化习俗具有较深的认识和了解,具备汉语国际教育和涉外业务技能。
目标3: 具备独立思考、创新意识与创新思维;能创造性地运用所学知识提高汉语国际教育或相关工作效率。
目标4: 具有汉语作为第二语言教学的基本知识与实践能力, 较强的社会实践能力和在商务活动中利用已掌握的语言知识技能分析问题和解决问题的能力。
目标5: 视野开阔,具有良好的外语表达与沟通能力,较强的英语听、说、读、写、译能力, 积极融入国际化交流平台,拥有丰富的跨文化传播与交流经验。
毕业要求1【思想道德】: 具有人文底蕴、科学精神、职业素养、社会责任感和积极的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
毕业要求2【学科知识】: 具有扎实的中外文学、文化知识、国际商务知识,具备汉语国际教育和涉外业务技能,掌握本专业基本的研究方法,了解本专业及相关学科领域最新动态和发展趋势。
毕业要求3【创新能力】: 具有逻辑思辨和创新能力。能够发现、辨析、评价本专业及相关领域现象和问题,形成个人判断、见解。
毕业要求4【实践能力】: 具有解决复杂问题的能力。能够对汉语国际教育或跨文化交际领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案。
毕业要求5【信息应用】: 具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题。
毕业要求6【沟通表达】: 具有较强的沟通表达能力。能够熟练运用汉英语言通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。
毕业要求7【团队合作】: 具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
毕业要求8【国际视野】: 具有国际视野和国际理解能力。了解国际动态,关注全球性问题,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
毕业要求9【学习发展】: 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
思想政治理论课程:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等、形势与政策等。
汉语言文化教育类课程:现代汉语、古代汉语、语言学概论(英)、中国文化通论、中国古代文学、中国现当代文学、商务汉语应用文写作,汉语国际教育概论、海外汉语教学研究、语言教学法、语法与语法教学、汉语国际教育实践教学、中西文化交流史等。
外语课程:综合英语、英语视听说、英语思辨写作、英汉翻译基础、商务英语会话、进出口英语函电、第二外语(日语、法语)等。
经贸商务课程:(选)国际贸易、(选)经济学原理、(选)国际金融、(选)管理学、(选)国际贸易实务等。
具体课程设置详见本专业指导性教学计划。
本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵(以“√”标识)
2.本专业通识教育课与个性拓展课课程体系与毕业要求的关联度矩阵
3.本专业学科基础课与专业课课程体系与毕业要求的关联度矩阵
课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | |
(选)词汇与词汇教学 | L | H | H | M | L | H | ||||
(选)第二外语(法语)(2) | H | H | H | H | H | |||||
(选)第二外语(日语)(2) | H | H | H | H | H | |||||
(选)管理学 | H | H | H | M | L | |||||
(选)国际汉学 | H | H | M | H | L | |||||
(选)国际金融 | H | H | H | M | L | |||||
(选)国际贸易 | H | H | H | M | L | |||||
(选)国际贸易实务 | H | H | H | M | L | |||||
(选)汉语修辞学 | H | L | H | M | M | |||||
(选)汉语言文化导论 | L | H | H | H | L | M | ||||
(选)汉语语法分析方法 | L | H | H | H | H | L | ||||
(选)汉字与汉字教学 | L | H | H | M | L | H | ||||
(选)会话分析与语用 | H | H | H | M | L | |||||
(选)经济学原理 | H | M | H | H | L | |||||
(选)论文导读与写作 | H | H | H | M | L | |||||
(选)商务英语报刊选读 | H | H | H | H | L | |||||
(选)商务英语会话 | H | H | M | L | H | |||||
(选)斯洛文尼亚语 | H | H | H | H | L | |||||
(选)统计学 | H | H | H | M | L | |||||
(选)现代教育技术 | H | H | H | L | H | |||||
(选)英语国家概况 | H | H | M | H | L | |||||
(选)英语修辞与写作 | H | H | H | H | L | |||||
(选)语音与语音教学 | H | H | H | L | H | |||||
(选)中国古代文学作品选 | L | H | H | H | M | L | ||||
(选)中国商务文化 | H | H | H | M | L | |||||
(选)中西文化交流史 | H | H | H | M | L | |||||
第二外语(法语)(1) | L | H | H | H | M | |||||
第二外语(日语)(1) | L | H | H | H | M | |||||
古代汉语(1) | L | H | M | H | H | L | ||||
古代汉语(2) | L | H | M | H | H | L | ||||
海外汉语教学研究 | H | H | H | M | L | |||||
汉语国际教育概论(1) | L | H | H | M | L | |||||
汉语国际教育概论(2) | L | H | H | M | L | |||||
汉语国际教育实践教学(1) | M | M | H | H | H | L | ||||
汉语国际教育实践教学(2) | M | M | H | H | H | L | ||||
进出口英语函电 | L | M | H | H | H | |||||
商务汉语应用文写作 | H | M | H | H | L | |||||
现代汉语(1) | L | H | M | H | H | L | ||||
现代汉语(2) | L | H | M | H | H | L | ||||
英汉翻译基础 | H | H | H | M | L | |||||
英语视听说(1) | H | M | H | H | L | |||||
英语视听说(2) | H | M | H | H | L | |||||
英语视听说(3) | H | M | H | H | L | |||||
英语视听说(4) | H | M | H | H | L | |||||
英语思辨写作(1) | H | M | H | H | L | |||||
英语思辨写作(2) | H | M | H | H | L | |||||
英语综合技能(1) | L | H | M | H | H | L | ||||
英语综合技能(2) | L | H | M | H | H | L | ||||
英语综合技能(3) | L | H | M | H | H | L | ||||
英语综合技能(4) | L | H | M | H | H | L | ||||
语法与语法教学 | L | H | H | H | H | L | ||||
语言教学法 | H | M | H | H | L | |||||
语言学概论(英) | H | H | H | M | M | |||||
中国古代文学(1) | L | H | M | M | L | M | ||||
中国古代文学(2) | L | H | M | M | L | M | ||||
中国文化通论 | L | H | H | M | H | M | ||||
中国现当代文学 | L | H | M | M | L | M | ||||
综合英语(1) | H | M | H | H | L | |||||
综合英语(2) | H | M | H | H | L | |||||
综合英语(3) | H | M | H | H | L | |||||
综合英语(4) | H | M | H | H | L |
本专业严格按照学校和学院的教学质量保障体系,完善各教学环节的质量标准,开展常态化、制度化、规范化的教学质量监控。
对教学质量保障实施从教学方案设计、教材遴选、集体备课,到教学督导、教学效果评价与反馈的全过程控制,通过健全、有效的质量监控体系提高教学质量。
定期对教学质量评估评价信息进行综合分析,利用分析结果,完善师资培训机制,加强教学研究和课程建设,改进教学方法和手段,构建优质课程资源,持续改进专业人才培养质量。
学制:四年,最长学习年限为六年。
授予学位:文学学士学位。严格按照《上海对外经贸大学本科学分制培养方案总则》《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学本科课程考核管理办法》的有关规定执行。毕业生符合《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》,经学校学位委员会审查通过, 授予文学学士学位。
课程类别 | 类型 | 学分数 | 占总学分百分比% | ||||
通识教育课 | 通识必修课 | 27 | 17.09 | ||||
通识选修课 | 10 | 6.33 | |||||
学科基础课 | 学科基础必修课 | 44 | 27.85 | ||||
学科基础选修课 | 4 | 2.53 | |||||
专业课 | 专业必修课 | 30 | 18.99 | ||||
专业选修课 | 8 | 5.06 | |||||
个性拓展课 | 个性拓展必修课 | 27 | 17.09 | ||||
个性拓展选修课 | 8 | 5.06 | |||||
合计 | 158 | 100 | |||||
其中: | |||||||
理论教学 | 123.5 | 78.16 | |||||
专业实践(实验实训) | 14.5 | 9.18 | |||||
集中性实践教学环节 | 20 | 12.66 | |||||
分学期周课时分布 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23 | 23 | 21 | 23 | 9 | 9 | 6 | 0 |
课程模块 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 分学期周课时分布 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识教育课 | 通识必修课 | 思想政治理论课 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | ||||||||||||
思想道德与法治 | 3 | 54 | ||||||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | ||||||||||||
政治经济学 | 2 | 36 | ||||||||||||
思想政治理论课社会实践(1) | 1 | 9 | ||||||||||||
思想政治理论课社会实践(2) | 1 | 9 | ||||||||||||
形势与政策 | 形势与政策(1) | 0.5 | 6 | |||||||||||
形势与政策(2) | 0.5 | 6 | ||||||||||||
形势与政策(3) | 0.5 | 6 | ||||||||||||
形势与政策(4) | 0.5 | 6 | ||||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
要求学分: 19, 要求完成子模块数: 1 | ||||||||||||||
计算机基础与应用 | MySQL数据库 | 1 | 36 | |||||||||||
Python程序设计 | 1 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
体育 | 体育(1) | 1 | 36 | |||||||||||
体育(2) | 1 | 36 | ||||||||||||
体育(3) | 1 | 36 | ||||||||||||
体育(4) | 1 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 4 | ||||||||||||||
大学生心理健康教育 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | |||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
要求学分: 27, 要求完成子模块数: 4 | ||||||||||||||
通识选修课 | 哲学与社会 | 要求学分: 2 | ||||||||||||
艺术与审美 | 要求学分: 2 | |||||||||||||
人工智能与科学探索 | 要求学分: 2 | |||||||||||||
经济分析与数学思维 | 要求学分: 2 | |||||||||||||
文化历史与国际视野 | (选)改革开放史 | 1 | 17 | |||||||||||
要求学分: 无 | ||||||||||||||
要求学分: 10 | ||||||||||||||
要求学分: 37, 要求完成子模块数: 2 | ||||||||||||||
学科基础课 | 学科基础必修课 | 综合英语(1) | 4 | 72 | ||||||||||
英语综合技能(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语视听说(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
现代汉语(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
现代汉语(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
综合英语(2) | 4 | 72 | ||||||||||||
英语综合技能(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语视听说(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
综合英语(3) | 4 | 72 | ||||||||||||
英语思辨写作(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语综合技能(3) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语视听说(3) | 2 | 36 | ||||||||||||
综合英语(4) | 4 | 72 | ||||||||||||
英语思辨写作(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语综合技能(4) | 2 | 36 | ||||||||||||
英语视听说(4) | 2 | 36 | ||||||||||||
中国古代文学(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
中国古代文学(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 44 | ||||||||||||||
学科基础选修课 | (选)经济学原理 | 4 | 68 | |||||||||||
(选)管理学 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)国际贸易 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)国际贸易实务 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)国际金融 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)统计学 | 3 | 51 | ||||||||||||
要求学分: 4 | ||||||||||||||
要求学分: 48, 要求完成子模块数: 2 | ||||||||||||||
专业课 | 专业必修课 | 语言学概论(英) | 2 | 36 | ||||||||||
汉语国际教育概论(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
汉语国际教育概论(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
商务汉语应用文写作 | 2 | 36 | ||||||||||||
第二外语(日语)(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
第二外语(法语)(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
语法与语法教学 | 2 | 36 | ||||||||||||
语言教学法 | 2 | 36 | ||||||||||||
中国文化通论 | 2 | 36 | ||||||||||||
进出口英语函电 | 2 | 36 | ||||||||||||
古代汉语(1) | 2 | 36 | ||||||||||||
英汉翻译基础 | 2 | 36 | ||||||||||||
中国现当代文学 | 2 | 36 | ||||||||||||
古代汉语(2) | 2 | 36 | ||||||||||||
海外汉语教学研究 | 2 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 30 | ||||||||||||||
专业选修课 | (选)汉语言文化导论 | 2 | 34 | |||||||||||
(选)中国商务文化 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)英语修辞与写作 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)语音与语音教学 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)商务英语报刊选读 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)汉语语法分析方法 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)中国古代文学作品选 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)中西文化交流史 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)会话分析与语用 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)论文导读与写作 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)国际汉学 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)第二外语(日语)(2) | 4 | 68 | ||||||||||||
(选)第二外语(法语)(2) | 4 | 68 | ||||||||||||
(选)英语国家概况 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)汉语修辞学 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)现代教育技术 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)斯洛文尼亚语 | 1 | 18 | ||||||||||||
(选)商务英语会话 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)汉字与汉字教学 | 2 | 34 | ||||||||||||
(选)词汇与词汇教学 | 2 | 34 | ||||||||||||
要求学分: 8 | ||||||||||||||
要求学分: 38, 要求完成子模块数: 2 | ||||||||||||||
个性拓展课 | 个性拓展必修课 | 仿真模拟训练 | 汉语国际教育实践教学 | 汉语国际教育实践教学(1) | 1 | 18 | ||||||||
汉语国际教育实践教学(2) | 1 | 18 | ||||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
商务英语应用模拟训练 | 商务英语应用模拟训练(1) | 0 | 36 | |||||||||||
商务英语应用模拟训练(2) | 0 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(3) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(4) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(5) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(6) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(7) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
商务英语应用模拟训练(8) | 0.5 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
国际商务模拟训练 | 要求学分: 2 | |||||||||||||
要求学分: 6, 要求完成子模块数: 3 | ||||||||||||||
职业生涯设计 | 职业规划模块 | 职业生涯发展与规划 | 1 | 18 | ||||||||||
要求学分: 1 | ||||||||||||||
入职能力模块 | 要求学分: 0.5 | |||||||||||||
求职准备模块 | 要求学分: 0.5 | |||||||||||||
双创竞赛模块 | (选)中国国际大学生创新大赛备赛攻略 | 0.5 | 4 | |||||||||||
(选)中国国际大学生创新大赛参赛实践 | 0.5 | 4 | ||||||||||||
要求学分: 1 | ||||||||||||||
要求学分: 3, 要求完成子模块数: 4 | ||||||||||||||
创新创业拓展 | 要求学分: 3 | |||||||||||||
军事理论与训练 | 军事技能训练 | 2 | 112 | |||||||||||
军事理论 | 2 | 36 | ||||||||||||
要求学分: 4 | ||||||||||||||
社会实践 | 社会实践 | 2 | 36 | |||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
劳动教育 | 劳动教育 | 2 | 48 | |||||||||||
要求学分: 2 | ||||||||||||||
毕业实习 | 毕业实习 | 3 | 54 | |||||||||||
要求学分: 3 | ||||||||||||||
毕业论文 | 毕业论文 | 4 | 72 | |||||||||||
要求学分: 4 | ||||||||||||||
要求学分: 27, 要求完成子模块数: 8 | ||||||||||||||
个性拓展选修课 | 要求学分: 8 | |||||||||||||
要求学分: 35, 要求完成子模块数: 2 | ||||||||||||||
要求学分: 158 |