
计算机文化节开幕式
学时认定敲章工作
01
学时统计名单
_  | 姓名  | 学号  | 社会实践学时  | 
1  | 黄小瑶  | 22076044  | 2  | 
2  | 陈诗影  | 23076100  | 2  | 
3  | 孙雯雯  | 23076023  | 2  | 
4  | 沈诣豪  | 23076010  | 2  | 
5  | 朱天一  | 23064022  | 2  | 
6  | 姜妍  | 23057022  | 2  | 
7  | 孙琉屿  | 23089056  | 2  | 
8  | 韩亦沁  | 23066025  | 2  | 
9  | 李佳柯欣  | 23064037  | 2  | 
10  | 匡思炀  | 23089088  | 2  | 
11  | 徐妍阳  | 23064035  | 2  | 
12  | 顾昊昱  | 23089025  | 2  | 
13  | 颜博文  | 23089094  | 2  | 
14  | 肖懿  | 21001070  | 2  | 
15  | 黄子菡  | 21053056  | 2  | 
16  | 农曼婷  | 21067054  | 2  | 
17  | 邹垄泉  | 21076005  | 2  | 
18  | 丁慧霖  | 21078039  | 2  | 
19  | 张思琦  | 22063026  | 2  | 
20  | 于璐  | 22076046  | 2  | 
21  | 许佳丽  | 23060103  | 2  | 
22  | 马明熙  | 23064003  | 2  | 
23  | 王宇琪  | 23064105  | 2  | 
24  | 杨紫帆  | 23066024  | 2  | 
25  | 褚灵  | 23089068  | 2  | 
26  | 曹伊雯  | 23089097  | 2  | 
27  | 鲍予婕  | 23090038  | 2  | 
28  | 张睿健  | 22089015  | 2  | 
24级学时积分认定待后续通知
02
时间地点安排
时间:11月5日(周二)中午12:30-13:30
地点:博识楼103

关注SUIBE青春统信
获得更多资讯
文案丨院创赛中心蒋励
排版丨院创赛中心蒋励
审核丨院创赛中心黄小瑶
责编丨彭鹏