2018年美国大学生数学建模竞赛学生报名统计表 | |||||||
组别 | 姓名 | 英文名 | 年级专业 | 学院 | 指导老师 | 控制号 | 所获奖项 |
1 | 万漪萍 | Yiping Wan | 国贸1509 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | 75676 | 三等奖 Successful Participant |
刘筱雪 | Xiaoxue Liu | 国贸1509 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | |||
方文琳 | Wenlin Fang | 国贸1509 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | |||
2 | 方俊楠 | Junnan Fang | 应统1502 | 统计与信息学院 | 朱建明 | 75870 | 三等奖 Successful Participant |
孙雅宁 | Yaning Sun | 市场营销1501 | 工商管理学院 | 朱建明 | |||
杨恩缘 | Enyuan Yang | 市场营销1501 | 工商管理学院 | 朱建明 | |||
3 | 陈衎 | Kan Chen | 15级金工 | 金融管理学院 | 袁明生 | 75990 | 二等奖 Honorable Mention |
徐译晨 | Yichen Xu | 15级金融银行 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
唐仓城 | Cangcheng Tang | 15级金工 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
4 | 张旻隽 | Minjun Zhang | 资评1603 | 金融管理学院 | 张澍轶 | 75977 | 二等奖 Honorable Mention |
顾佳颖 | Jiaying Gu | 金融工程1601 | 金融管理学院 | 张澍轶 | |||
陆瑞 | Rui Lu | 国贸1602 | 国际经贸学院 | 张澍轶 | |||
5 | 闫兰慧 | Lanhui Yan | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 刘海 | 75874 | 三等奖 Successful Participant |
闫云 | Yun Yan | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 刘海 | |||
潘天月 | Tianyue Pan | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 刘海 | |||
6 | 赵怡婷 | Yiting Zhao | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 赵倩 | 75942 | 三等奖 Successful Participant |
苏蓓 | Bei Su | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 赵倩 | |||
乔越 | Yue Qiao | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 赵倩 | |||
7 | 郭卿 | Qing Guo | 应统1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | 75927 | 三等奖 Successful Participant |
张捷 | Jie Zhang | 信管1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | |||
胡译尹 | Yiyin Hu | 应统1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | |||
8 | 茹灵捷 | Lingjie Ru | 审计1503 | 会计学院 | 柳树 | 75907 | 二等奖 Honorable Mention |
罗盼盼 | Panpan Luo | 行政管理1501 | 法学院 | 柳树 | |||
颜琦佳 | Qijia Yan | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
9 | 滕樱佳 | Yingjia Teng | 资产经营1501 | 金融管理学院 | 闫辛 | 75910 | 一等奖 Meritorious |
董豫荷 | Yuhe Dong | 资产经营1501 | 金融管理学院 | 闫辛 | |||
谈伊昀 | Yiyun Tan | 金融银行1502 | 金融管理学院 | 闫辛 | |||
10 | 岳美华 | Meihua Yue | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 刘永辉 | 75979 | 三等奖 Successful Participant |
高紫彬 | Zibin Gao | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
赵宸 | Chen Zhao | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 刘永辉 | |||
11 | 魏小慧 | Xiaohui Wei | 经济统计1601 | 统计与信息学院 | 朱建明 | 75903 | 三等奖 Successful Participant |
张思远 | Siyuan Zhang | 审计1604 | 会计学院 | 朱建明 | |||
李子怡 | Ziyi Li | 金融学1603 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
12 | 张睿祥 | Ruixiang Zhang | 金融实验班15 | 金融管理学院 | 袁明生 | 75923 | 二等奖 Honorable Mention |
吴家昕 | Jiaxin Wu | 金融实验班16 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
葛津京 | JinJing Ge | 金融实验班16 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
13 | 鲍科 | Ke Bao | 信管1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 75974 | 二等奖 Honorable Mention |
张瑛 | Ying Zhang | 国贸1502 | 国际经贸学院 | 张澍轶 | |||
文晓艺 | Xiaoyi Wen | 应统1502 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
14 | 张晓桦 | Xiaohua Zhang | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 刘海 | 75905 | 三等奖 Successful Participant |
魏虹 | Hong Wei | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
沈异雯 | Yiwen Shen | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
15 | 朱鹤 | He Zhu | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 赵倩 | 75965 | 二等奖 Honorable Mention |
黄思璇 | Sixuan Huang | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
张泽莹 | Zeying Zhang | 应用统计学1502 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
16 | 林嘉裕 | Jiayu Lin | 金融实验班1502 | 金融管理学院 | 李睿 | 75962 | 三等奖 Successful Participant |
毛婧文 | Jingwen Mao | 资评1501 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
李娅 | Ya LI | 应统1502 | 统计与信息学院 | 李睿 | |||
17 | 张锦宏 | Jinhong Zhang | 应用统计1602 | 统计与信息学院 | 柳树 | 75921 | 三等奖 Successful Participant |
陈梓瑆 | Zixing Chen | 应用统计1602 | 统计与信息学院 | 柳树 | |||
王苑 | Yuan Wang | 应用统计1601 | 统计与信息学院 | 柳树 | |||
18 | 贾舒雅 | Shuya Jia | 保险1601 | 金融管理学院 | 闫辛 | 75938 | 二等奖 Honorable Mention |
孙珺宜 | Junyi Sun | 信管1501 | 统计与信息学院 | 闫辛 | |||
李汤思远 | Tangsiyuan Li | 会展1602 | 会展与旅游学院 | 闫辛 | |||
19 | 陈予慧 | Yuhui Chen | 金融银行1507 | 金融管理学院 | 刘永辉 | 75937 | 二等奖 Honorable Mention |
金奕辰 | Yichen Jin | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
李姝瑶 | Shuyao Li | 金融银行1502 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
20 | 刘欣欣 | Xinxin Liu | 应统1602 | 统计与信息学院 | 朱建明 | 75918 | Unsuccessful |
唐艺立 | Yili Tang | 财务管理(中加合作)1602 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
韩恩齐 | Enqi Han | 应统1602 | 统计与信息学院 | 朱建明 | |||
21 | 廖宝志 | Baozhi Liao | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 袁明生 | 75914 | 二等奖 Honorable Mention |
曹磬扬 | Qingyang Cao | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
叶诗懿 | Shiyi Ye | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
22 | 王艺航 | Yihang Wang | 应用统计学1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 75963 | 三等奖 Successful Participant |
孙梦嫣 | Mengyan Sun | 信管1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
周童 | Tong Zhou | 应用统计1601 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
23 | 杨雨轩 | Yuxuan Yang | 金工1501 | 金融管理学院 | 刘海 | 75919 | 二等奖 Honorable Mention |
王奇亦 | Qiyi Wang | 金工1501 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
张博 | Bo Zhang | 金加1503 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
24 | 黄静怡 | Jingyi Huang | 金工1501 | 金融管理学院 | 赵倩 | 75916 | 三等奖 Successful Participant |
付莹莹 | Yingying Fu | 金工1501 | 金融管理学院 | 赵倩 | |||
欧阳祺 | Qi Ouyang | 应用统计1501 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
25 | 钟佳铭 | Jiaming Zhong | 国贸1502 | 国际经贸学院 | 李睿 | 75885 | 一等奖 Meritorious |
周梦婷 | Mengting Zhou | 电商1502 | 国际经贸学院 | 李睿 | |||
薛雨沁 | Yuqin Xue | 电商1501 | 国际经贸学院 | 李睿 | |||
26 | 陆怡 | Yi Lu | 金融1601 | 金融管理学院 | 柳树 | 75956 | 二等奖 Honorable Mention |
姜策 | Ce Jiang | 国贸1604 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
沈璐羿 | Luyi Shen | 国贸1607 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
27 | 田钧友 | Junyou Tian | 经济统计学1501 | 统计与信息学院 | 闫辛 | 75995 | 二等奖 Honorable Mention |
邓锦图 | Jintu Deng | 经济学(国际投资方向)1502 | 国际经贸学院 | 闫辛 | |||
吴雨婷 | Yuting Wu | 工商管理16实验班 | 工商管理学院 | 闫辛 | |||
28 | 丘玄韦 | Xuanwei Qiu | 银行1506 | 金融管理学院 | 刘永辉 | 75984 | Disqualified |
周益慧 | Yihui Zhou | 国贸1504 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | |||
陈冰 | Bing Chen | 银行1507 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
29 | 王楠 | Nan Wang | 金融银行1502 | 金融管理学院 | 朱建明 | 75893 | 三等奖 Successful Participant |
王璐怡 | Luyi Wang | 金融银行1504 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
杨嘉怡 | Jiayi Yang | 金融学1603 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
30 | 袁明珺 | Mingjun Yuan | 营销1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | 75863 | 三等奖 Successful Participant |
张子怡 | Ziyi Zhang | 营销1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | |||
黄磊 | Lei Huang | 营销1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | |||
31 | 宋海欣 | Haixin Song | 财管中加1502 | 金融管理学院 | 张澍轶 | 75997 | 未参赛 |
刘梦杭 | Menghang Liu | 国贸1506 | 国际经贸学院 | 张澍轶 | |||
胡梦晗 | Menghan Hu | 应用统计1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
32 | 赵德忠 | Dezhong Zhao | 应用统计1502班 | 统计与信息学院 | 刘海 | 75943 | 二等奖 Honorable Mention |
余茜茜 | Xixi Yu | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 刘海 | |||
符乃丹 | Naidan Fu | 应用统计1501班 | 统计与信息学院 | 刘海 | |||
33 | 王世杰 | Shijie Wang | 应统1502 | 统计与信息学院 | 赵倩 | 75929 | 二等奖 Honorable Mention |
简海芸 | Haiyun Jian | 应统1501 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
蔡楚玥 | Chuyue Cai | 信管1501 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
34 | 潘好媛 | Haoyuan Pan | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 李睿 | 75971 | 三等奖 Successful Participant |
安娜 | Na An | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
刘佳月 | Jiayue Liu | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
35 | 朱玺谕 | Xiyu Zhu | 国贸1505 | 国际经贸学院 | 柳树 | 75972 | 三等奖 Successful Participant |
袁裔静 | Yijing Yuan | 国贸1505 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
张澜 | Lan Zhang | 国贸1506 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
36 | 张志杰 | Zhijie Zhang | 应统1602 | 统计与信息学院 | 闫辛 | 76015 | 三等奖 Successful Participant |
鄢泽然 | Zeran Yan | 应统1602 | 统计与信息学院 | 闫辛 | |||
黄延铵 | Yanan Huang | 应统1602 | 统计与信息学院 | 闫辛 | |||
37 | 孙梦媛 | Mengyuan Sun | 15级信管 | 统计与信息学院 | 刘永辉 | 75967 | 三等奖 Successful Participant |
张玉琢 | Yuzhuo Zhang | 15级信管 | 统计与信息学院 | 刘永辉 | |||
杨京津 | Jingjin Yang | 15级信管 | 统计与信息学院 | 刘永辉 | |||
38 | 马云卿 | Yunqing Ma | 经统1601 | 统计与信息学院 | 朱建明 | 75888 | 二等奖 Honorable Mention |
夏启政 | Qizheng Xia | 经统1601 | 统计与信息学院 | 朱建明 | |||
高紫莹 | Ziying Gao | 国商1601 | 国际经贸学院 | 朱建明 | |||
39 | 张雅丽 | Yali Zhang | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 袁明生 | 75968 | 三等奖 Successful Participant |
高睿 | Rui Gao | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 袁明生 | |||
刘天韵 | Tianyun Liu | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 袁明生 | |||
40 | 洪洋洋 | Yangyang Hong | 金融中加1501 | 金融管理学院 | 张澍轶 | 75895 | 二等奖 Honorable Mention |
刘莹佳 | Yingjia Liu | 经济统计1601 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
齐志轩 | Zhixuan Qi | 金融学1603 | 金融管理学院 | 张澍轶 | |||
41 | 杨婷 | Ting Yang | 经济学1502 | 国际经贸学院 | 刘海 | 75991 | 二等奖 Honorable Mention |
眭悦婷 | YueTing Sui | 经济学1502 | 国际经贸学院 | 刘海 | |||
朱旖辰 | YiChen Zhu | 经济学1502 | 国际经贸学院 | 刘海 | |||
42 | 张恒斌 | Hengbin Zhang | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 赵倩 | 75976 | 三等奖 Successful Participant |
陈威 | Wei Chen | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
司雨 | Yu Si | 财管中加1502 | 金融管理学院 | 赵倩 | |||
43 | 秦天 | Tian Qin | 国会1402 | 会计学院 | 李睿 | 75946 | 三等奖 Successful Participant |
沈卓一 | Zhuoyi Shen | 审计1504 | 会计学院 | 李睿 | |||
刘坤元 | Kunyuan Liu | 国商(中澳)1503 | 国际经贸学院 | 李睿 | |||
44 | 姚意人 | Yiren Yao | 金融实验班1602 | 金融管理学院 | 柳树 | 75920 | 二等奖 Honorable Mention |
汪正吉 | Zhengji Wang | 金融实验班1602 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
冯筠恬 | Yuntian Feng | 金融实验班1602 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
45 | 廖一静 | Yijing Liao | 国际商务1603 | 国际经贸学院 | 闫辛 | 75988 | 三等奖 Successful Participant |
沈筠婕 | Junjie Shen | 电子商务1601 | 国际经贸学院 | 闫辛 | |||
吴凯俐 | Kaili Wu | 国际会计1601 | 会计学院 | 闫辛 | |||
46 | 郑子涵 | Zihan Zheng | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 刘永辉 | 75917 | 一等奖 Meritorious |
张启晨 | Qichen Zhang | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
陈庭宇 | Tingyu Chen | 金融工程1501 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
47 | 马天葳 | Tianwei Ma | 经济学1502 | 国际经贸学院 | 朱建明 | 75973 | 二等奖 Honorable Mention |
姚博文 | Bowen Yao | 信息管理1501 | 统计与信息学院 | 朱建明 | |||
孙晓玲 | Xiaoling Sun | 审计学1503 | 会计学院 | 朱建明 | |||
48 | 张紫薇 | Ziwei Zhang | 金融银行1505 | 金融管理学院 | 袁明生 | 75902 | 三等奖 Successful Participant |
黄丹纯 | Danchun Huang | 金融银行1505 | 金融管理学院 | 袁明生 | |||
巢经正 | Jingzheng Chao | 经济学1502 | 国际经贸学院 | 袁明生 | |||
49 | 史承超 | Chengchao Shi | 经济统计1601 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 75873 | 三等奖 Successful Participant |
张旭辉 | Xuhui Zhang | 经济统计1601 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
王冠琨 | Guankun Wang | 行政管理1601 | 法学院 | 张澍轶 | |||
50 | 吴烜圣 | Xuansheng Wu | 应用统计学1601 | 统计与信息学院 | 刘海 | 75959 | 二等奖 Honorable Mention |
杨非池 | Feichi Yang | 国贸实验1602 | 国际经贸学院 | 刘海 | |||
王晨 | Chen Wang | 国贸实验1601 | 国际经贸学院 | 刘海 | |||
51 | 何旭坤 | Xukun He | 15级应用统计 | 统计与信息学院 | 赵倩 | 75951 | 三等奖 Successful Participant |
温睿 | Rui Wen | 15级经济统计 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
许俊豪 | Junhao Xu | 15级应用统计 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
52 | 张雪珂 | Xueke Zhang | 经济统计1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | 75915 | 三等奖 Successful Participant |
何靖夏 | Jingxia He | 经济统计1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | |||
夏昊杨 | Haoyang Xia | 15级工商管理实验班 | 工商管理学院 | 李睿 | |||
53 | 许慧琴 | Huiqin Xu | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 柳树 | 75879 | 三等奖 Successful Participant |
焦梦妮 | Mengni Jiao | 金融银行1502 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
田鲲冉 | Kunran Tian | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 柳树 | |||
54 | 李昀菲 | Yunfei Li | 国商1501 | 国际经贸学院 | 闫辛 | 75931 | 三等奖 Successful Participant |
陆泽宇 | Zeyu Lu | 国商1501 | 国际经贸学院 | 闫辛 | |||
张诗晴 | Shiqing Zhang | 国商1501 | 国际经贸学院 | 闫辛 | |||
55 | 严明易 | Mingyi Yan | 全英语金融实验班1601 | 金融管理学院 | 朱建明 | 75922 | 三等奖 Successful Participant |
贾晨欢 | Chenhuan Jia | 全英语金融实验班1601 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
李翠 | Cui Li | 全英语金融实验班1601 | 金融管理学院 | 朱建明 | |||
56 | 何菁妤 | Jingyu He | 国贸1501 | 国际经贸学院 | 袁明生 | 76023 | 三等奖 Successful Participant |
陆成悦 | Chengyue Lu | 国贸1501 | 国际经贸学院 | 袁明生 | |||
赵婧怡 | Jingyi Zhao | 国贸1501 | 国际经贸学院 | 袁明生 | |||
57 | 宋柯锐 | Kerui Song | 保险学1501 | 金融管理学院 | 张澍轶 | 75961 | 二等奖 Honorable Mention |
张晨昕 | Chenxin Zhang | 电子商务1601 | 国际经贸学院 | 张澍轶 | |||
强晶晶 | Jingjing Qiang | 信息管理与信息统计1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
58 | 汪梦喆 | Mengzhe Wang | 金融中加1501 | 金融管理学院 | 刘海 | 76001 | 未参赛 |
谭颖 | Ying Tan | 金融中加1501 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
吴燕菲 | Yanfei Wu | 财管中加1501 | 金融管理学院 | 刘海 | |||
59 | 刘世雄 | Shixiong Liu | 国贸1605 | 国际经贸学院 | 赵倩 | 75950 | 三等奖 Successful Participant |
陈湘君 | Xiangjun Chen | 经济统计1501 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
李肖呈 | Xiaocheng Li | 财管中1601 | 金融管理学院 | 赵倩 | |||
60 | 姜宁 | Ning Jiang | 15级工管实验班 | 工商管理学院 | 李睿 | 75957 | 三等奖 Successful Participant |
潘泽华 | Zehua Pan | 15级金融实验班 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
杨容胜 | Yangrong Sheng | 应用统计1501 | 统计与信息学院 | 李睿 | |||
61 | 糜致远 | Zhiyuan Mi | 金融实验班1602 | 金融管理学院 | 柳树 | 76003 | 三等奖 Successful Participant |
唐文奇 | Wenqi Tang | 金融实验班1602 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
丁思皖 | Siwan Ding | 资产评估1601 | 金融管理学院 | 柳树 | |||
62 | 石现 | Xian Shi | 金融中加1603 | 金融管理学院 | 闫辛 | 75992 | 二等奖 Honorable Mention |
王星辰 | Xingchen Wang | 经济1701 | 国际经贸学院 | 闫辛 | |||
陈君实 | Junshi Chen | 金融中加1603 | 金融管理学院 | 闫辛 | |||
63 | 吴隽立 | Juanli Wu | 物流管理1503 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | 75989 | 三等奖 Successful Participant |
韩晨 | Chen Han | 物流管理1503 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | |||
宋雯雯 | Wenwen Song | 物流管理1503 | 国际经贸学院 | 刘永辉 | |||
64 | 李星霖 | Xinglin Li | 会展经济与管理1402 | 会展与旅游学院 | 朱建明 | 75939 | Disqualified |
吴挫 | Cuo Wu | 汉语国际教育1401 | 国际商务外语学院 | 朱建明 | |||
张玺纯 | Xichun Zhang | 会展经济与管理1401 | 会展与旅游学院 | 朱建明 | |||
65 | 卢欣妮 | Xinni Lu | 企业管理1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | 75985 | 三等奖 Successful Participant |
刘松筠 | Songyun Liu | 企业管理1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | |||
邓婕 | Jie Deng | 企业管理1501 | 工商管理学院 | 袁明生 | |||
66 | 陈诗阳 | Shiyang Chen | 应用统计学1601 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 75969 | 二等奖 Honorable Mention |
刘毓奇 | Yiqi Liu | 应用统计学1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
陈若洁 | Ruojie Chen | 信息管理与信息系统1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
67 | 张明洋 | Mingyang Zhang | 工商管理实验班 | 工商管理学院 | 刘海 | 75855 | 二等奖 Honorable Mention |
史书萌 | Shumeng Shi | 国际商务(中澳合作)1401 | 国际经贸学院 | 刘海 | |||
明智 | Zhi Ming | 工商管理1701 | 工商管理学院 | 刘海 | |||
68 | 罗晓松 | XiaoSong Luo | 金融工程1601 | 金融管理学院 | 赵倩 | 75887 | 三等奖 Successful Participant |
邢容 | Rong Xing | 应用统计1601 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
曹云翔 | YunXiang Cao | 应用统计1602 | 统计与信息学院 | 赵倩 | |||
69 | 胡冠宇 | Guanyu Hu | 金融银行1503 | 金融管理学院 | 李睿 | 75975 | 三等奖 Successful Participant |
周慧心 | Huixin Zhou | 金融工程1502 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
吴静 | Jing Wu | 金融银行1501 | 金融管理学院 | 李睿 | |||
70 | 王闻杰 | Wenjie Wang | 应用统计1602 | 统计与信息学院 | 柳树 | 75993 | 三等奖 Successful Participant |
熊伟伦 | Weilun Xiong | 物流管理1602 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
王钰颖 | Yuying Wang | 经济学创新实验班 | 国际经贸学院 | 柳树 | |||
71 | 李敏 | Min Li | 经统1501 | 统计与信息学院 | 闫辛 | 75983 | 三等奖 Successful Participant |
蒋琰 | Yan Jiang | 会展1502 | 会展与旅游学院 | 闫辛 | |||
何佳欢 | Jiahuan He | 会展1503 | 会展与旅游学院 | 闫辛 | |||
72 | 姚伟栋 | Weidong Yao | 商英1601 | 国际商务外语学院 | 刘永辉 | 75953 | 三等奖 Successful Participant |
姬鹏亮 | Pengliang Ji | 财管1602 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
范嘉瑄 | Jiaxuan Fan | 财管1602 | 金融管理学院 | 刘永辉 | |||
73 | 王俊哲 | Junzhe Wang | 应用统计1501 | 统计与信息学院 | 朱建明 | 75954 | 三等奖 Successful Participant |
李潇飞 | Xiaofei Li | 应用统计1501 | 统计与信息学院 | 朱建明 | |||
刘晓霖 | Xiaolin Liu | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 朱建明 | |||
74 | 徐寅斌 | Yinbin Xu | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 袁明生 | 75866 | 三等奖 Successful Participant |
胡易书 | Yishu hu | 应用统计1502 | 统计与信息学院 | 袁明生 | |||
杨晓淯 | Xiaoyu Yang | 商法1502 | 法学院 | 袁明生 | |||
75 | 亓洁 | Jie Qi | 经济统计1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 76005 | 三等奖 Successful Participant |
王涛 | Tao Wang | 经济统计1501 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | |||
王茜 | Xi Wang | 文化产业1501 | 工商管理学院 | 张澍轶 | |||
备注:本次美国大学生数学建模比赛报名共计75组,获Meritorious(一等奖)共3组、获Honorable Mention(二等奖)共24组、获Successful Participant(三等奖)共43组、Unsuccessful共1组、Disqualified共2组、未参赛共2组。 | |||||||
2020-2023数学建模获奖
发布时间:2023-12-30 浏览次数:1485