软件名称 | 安装日期 | 安装人 |
SAS | 2010-6-7 | 陈玲0754015 |
搜狗拼音输入法5.0正式版 | 2010-6-8 | 孙辞海 |
Java™ 6Update 12 | 2010-6-8 | 孙辞海 |
Java™ SE development Kit 6 update 11 | 2010-6-8 | 孙辞海 |
Mozilla firefox 3.6.3 | 2010-6-8 | 孙辞海 |
Notepad++ | 2010-6-8 | 孙辞海 |
锐丽图像拼接控制器及软件 | 2017-11-17 | 孙辞海 |
R-WEB大数据分析平台 | 2016-12-8 | 孙辞海 |
信息监测服务系统 | 2016-12-8 | 孙辞海 |
管理咨询与分析系统 | 2016-12-8 | 孙辞海 |
“雅典娜”掌上移动调查系统 | 2016-12-8 | 孙辞海 |
TABLEAU软件 | 2016-12-8 | 孙辞海 |
SPSS Molder软件 | 2015-12-11 | 孙辞海 |
MATLAB | 2015-12-11 | 孙辞海 |
商务大数据实验中心软件安装情况
发布时间:2018-06-29 浏览次数:171