截至2025年9月,学校在职专任教师共862人。专任教师中正高级教师116人,副高级教师269人。专任教师中“博士学位教师”636人,占比73.78%。专任教师中“海外研修1年以上”教师274人,占比31.79%。学校另有校外教师208人,行业导师435人。
学校省部级及以上各类人才计划获得者达到118人次。
专任教师学历与职称结构图
指标名称 | 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||
#获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | |||||
专任教师 | 862 | 636 | 636 | 0 | 213 | 2 | 210 | 13 | 0 | 3 |
#女 | 513 | 373 | 373 | 0 | 134 | 2 | 131 | 6 | 0 | 2 |
正高级 | 116 | 110 | 110 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
副高级 | 269 | 219 | 219 | 0 | 49 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 |
中级 | 419 | 285 | 285 | 0 | 124 | 1 | 123 | 10 | 0 | 2 |
初级 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
未定职级 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
专任教师年龄结构图
指标名称 | 合计 | 29岁及以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | |
总计 | 862 | 59 | 143 | 151 | 135 | 188 | 124 | 53 | 9 | |
#女 | 513 | 44 | 88 | 97 | 86 | 110 | 69 | 18 | 1 | |
#获博士学位 | 638 | 31 | 103 | 129 | 106 | 137 | 91 | 35 | 6 | |
#获硕士学位 | 213 | 28 | 39 | 20 | 28 | 50 | 31 | 14 | 3 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 116 | 0 | 0 | 4 | 16 | 33 | 30 | 25 | 8 |
副高级 | 269 | 0 | 6 | 33 | 43 | 93 | 73 | 20 | 1 | |
中级 | 419 | 23 | 118 | 111 | 76 | 62 | 21 | 8 | 0 | |
初级 | 34 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未定职级 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按学历(学位)分 | 博士研究生 | 636 | 31 | 103 | 129 | 105 | 137 | 90 | 35 | 6 |
#获博士学位 | 636 | 31 | 103 | 129 | 105 | 137 | 90 | 35 | 6 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硕士研究生 | 213 | 28 | 39 | 20 | 29 | 49 | 31 | 14 | 3 | |
#获博士学位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 210 | 28 | 39 | 20 | 28 | 49 | 30 | 13 | 3 | |
本科 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中阶段及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专任教师学科结构图
指标名称 | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
总计 | 862 | 116 | 269 | 419 | 34 | 24 |
#女 | 513 | 43 | 163 | 273 | 20 | 14 |
哲学 | 30 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 |
#马克思主义哲学 | 30 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 |
经济学 | 228 | 52 | 82 | 85 | 0 | 9 |
法学 | 168 | 16 | 33 | 88 | 30 | 1 |
教育学 | 29 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 |
文学 | 168 | 8 | 63 | 94 | 1 | 2 |
历史学 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
理学 | 34 | 5 | 9 | 16 | 0 | 4 |
工学 | 27 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 |
农学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理学 | 168 | 26 | 56 | 78 | 3 | 5 |
艺术学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
专任教师学缘结构图
专任教师 | 本校 | 外校(境内) | 外校(境外) | 合计 |
人数 | 50 | 709 | 103 | 862 |
占比 | 5.8% | 82.3% | 11.9% | 100.0% |