SUIBE青春统信 2023-05-2322:40 发表于上海
上海对外经贸大学
统计与信息学院
青年大学习2023年第11期学习排名
统计数据截至2023年5月18日18:00:00
名次 | 专业 | 完成率 |
No.1 | 应统2201 | 100% |
No.1 | 经统2201 | 100% |
No.1 | 实验班2201 | 100% |
No.1 | 人工智能2201 | 100% |
No.1 | 应统2101 | 100% |
No.1 | 应统2102 | 100% |
No.1 | 大数据2101 | 100% |
No.1 | 实验班2101 | 100% |
No.1 | 应统2002 | 100% |
No.1 | 统研2204 | 100% |
No.11 | 大数据2201 | 98.18% |
No.12 | 大数据2001 | 97.62% |
No.13 | 信管2201 | 96.97% |
No.14 | 经统2001 | 96.55% |
No.15 | 统研2201 | 93.75% |
No16 | 信管2101 | 92.59% |
No.17 | 经统2101 | 90.00% |
No.18 | 统研2202 | 82.05% |
No.19 | 统研2203 | 81.58% |
No.20 | 应统2001 | 70.83% |
No.21 | 经统2104 | 67.50% |
No.22 | 信管2001 | 59.38% |
No.23 | 实验班2001 | 40.00% |
No.24 | 统研2103 | 34.21% |
No.25 | 统研2102 | 2.63% |
No.26 | 统研2101 | 2.50% |
No.27 | 大数据1901 | 2.38% |
No.28 | 应统1901 | 0.00% |
No.28 | 实验班1901 | 0.00% |
No.28 | 应统1902 | 0.00% |
No.28 | 经统1901 | 0.00% |
No.28 | 信管1901 | 0.00% |
恭喜以上班级喜提“学习成绩优异奖”
希望更多的团员青年能参与进来
做一名积极阳光,热爱祖国的优秀青年!
希望完成度较低的班级继续努力
展现更优秀的支部风采与支部形象!
常见问题汇总
1.只有从【青春上海】公众号入口进入学习才有效,在其他链接上的学习记录都不会被计入。
2.专业班级请按照规定格式(如下图)填写,否则该同学的学习记录
会计入班级完成。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
关注SUIBE青春统信
获取更多资讯
排版 |院组织部吴一凡
审核 |院组织部许嘉麟
责编 |肖包兴邦
阅读 28
SUIBE青春统信
分享收藏在看
赞