| 2026年工商管理学院调剂复试名单(市场营销) | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 专项计划/政策加分 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 |
| 1 | 103846213306031 | 程*航 | 70 | 61 | 97 | 111 | 339 | / | 1202Z3 | 市场营销 |
| 2 | 102716210002171 | 郭*嘉 | 68 | 64 | 84 | 130 | 346 | / | 1202Z3 | 市场营销 |
| 3 | 102726202607651 | 黄*东 | 53 | 64 | 91 | 135 | 343 | / | 1202Z3 | 市场营销 |
| 4 | 100046110401317 | 钱* | 71 | 59 | 68 | 134 | 332 | / | 1202Z3 | 市场营销 |
| 5 | 102716210001748 | 施*忌 | 72 | 61 | 112 | 124 | 369 | / | 1202Z3 | 市场营销 |
