注: | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 102736210001859 | 白*晨 | 63 | 70 | 86 | 120 | 339 | |
| 2 | 102736210002058 | 邓*翀 | 79 | 62 | 84 | 127 | 352 | |
| 3 | 102736210002709 | 古*之 | 71 | 65 | 108 | 122 | 366 | |
| 4 | 102736210001065 | 黄*怡 | 82 | 66 | 95 | 138 | 381 | |
| 5 | 102736210002193 | 李* | 65 | 63 | 98 | 134 | 360 | |
| 6 | 102736210001276 | 田* | 73 | 63 | 88 | 112 | 336 | |
| 7 | 102736210002098 | 王*帆 | 67 | 66 | 85 | 128 | 346 | |
| 8 | 102736210001292 | 王*哲 | 73 | 66 | 100 | 137 | 376 | |
| 9 | 102736210000401 | 赵*妍 | 84 | 63 | 135 | 133 | 415 | |
