2026年区域与国别经济研究专项博士研究生初审遴选导师组综合评价成绩 | ||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 成绩 | 考试方式 |
1 | 20269900035 | 张* | 020206 | 国际贸易学 | 07 | 区域与国别经济研究专项 | 75.4 | 申请考核制 |
2 | 20269900060 | 涂*良 | 020206 | 国际贸易学 | 07 | 区域与国别经济研究专项 | 70.6 | 申请考核制 |
3 | 20262300006 | 徐*健 | 0202Z6 | 国际发展合作 | 04 | 区域与国别经济研究专项 | 79.4 | 硕博连读 |
4 | 20262300014 | 张*川 | 0202Z6 | 国际发展合作 | 04 | 区域与国别经济研究专项 | 81 | 硕博连读 |
5 | 20262300008 | 刘* | 0202Z7 | 全球经贸治理 | 07 | 区域与国别经济研究专项 | 80.8 | 硕博连读 |
