2025年,研究所研究院研究人员共招收硕士研究生17人,其中学硕5人,专硕12人。
2025年新招学生数
导师姓名 | 研究生姓名 | 专业(注明专、学硕) | 硕士论文题目 |
张广璐 | Damaris Lisbeth Cobeña Gia | 国际商务(专硕) | |
唐毓璇 | 向毓平 | 国际商务(专硕) | |
唐毓璇 | 戴思佳 | 数字经济学(学硕) | |
唐毓璇 | 邵鹏翔 | 数字经济学(学硕) | |
张娟 | 杨媛媛 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 刘梦田 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 施梦婕 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 宣彬 | 国际商务(专硕) | |
罗明津 | 杨菲 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 蒋子凌 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 黄道义 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 刘政锐 | 国际商务(专硕) | |
罗明津 | 胡欣雨 | 国际商务(专硕) | |
徐美娜 | 严晨郡 | 国际商务(专硕) | 贸易中介演化与决定因素研究 |
徐美娜 | 章煜婕 | 国际商务(专硕) | 企业数字化转型研究 |
徐美娜 | 牟雨萌 | 数字经济学(专硕) | 企业数字化转型研究 |
徐美娜 | 朱家东 | 数字经济学(专硕) | 金融服务与绿色贸易研究 |
2025年,研究所研究院研究人员共指导9个硕士研究生毕业,其中学硕4人,专硕5人。
2025年毕业学生数
导师姓名 | 研究生姓名 | 专业(注明专、学硕) | 硕士论文题目 |
王钊 | 夏震宬 | 国际商务(专硕) | 中国对外援助对受援国数字经济发展水平的影响 |
张娟 | 刘桦傲 | 国际贸易学(学硕) | 中美贸易战背景下亚太地区主要股市联动性及机制研究 |
张娟 | 王炳海 | 国际贸易学(学硕) | RCEP生效的经济效应——基于GTAP-Dyn模型的研究 |
张娟 | 卢俊阳 | 国际商务(专硕) | 区域贸易协定对亚太地区经济周期联动性的影响研究 |
姜璐 | 淑华 | 国际商务(专硕) | 发展中国家基建融资模式与创新——以中蒙俄经济走廊重点项目为例 |
徐美娜 | 邵振珂 | 国际商务(专硕) | 需求驱动视角下社交媒体平台与企业创新研究 |
徐美娜 | 宋铭龙 | 国际商务(专硕) | 数字服务贸易网络演化动因研究 |
徐美娜 | 麦尔哈巴·艾尼 | 国际贸易学(学硕) | 数字平台渗透与生产率研究 |
徐美娜 | 汤志旻 | 国际贸易学(学硕) | 数字技术赋能贸易便利化研究 |
目前,研究所研究院研究人员培养的在校硕士生共40人,其中2023级7人(学硕6人,专硕1人),2024级16人(学硕7人,专硕9人),2025级17人(学硕5人,专硕12人)。
目前累计学生数
导师姓名 | 研究生姓名 | 专业(注明专、学硕) | 硕士论文题目 |
2023级 | |||
余丽丽 | 周丹丹 | 国际贸易学(学硕) | 企业出口与创新模式转换:基于机器学习的专利文本分析 |
余丽丽 | 左艳 | 国际贸易学(学硕) | 偏好、需求关联、市场选择与出口扩张模式 |
余丽丽 | 吴丽娜 | 国际贸易学(学硕) | 碳边境调节机制的贸易效应评估:基于创造、转移、收缩的统一框架 |
余丽丽 | 向梦婷 | 国际贸易学(学硕) | 企业投入决策调整:基于中国进口转换的证据 |
张磊 | 林书洋 | 国际贸易学(学硕) | 数字贸易壁垒对中国数字服务贸易出口效率的影响研究 |
张娟 | 刘颖颖 | 国际贸易学(学硕) | 中美“脱钩”对美国企业价值的影响 |
徐美娜 | 王晨瑶 | 国际商务(专硕) | 企业数字化转型研究 |
2024级 | |||
王钊 | 程鹏翔 | 政治经济学(学硕) | |
王钊 | 杜彦琦 | 政治经济学(学硕) | |
余丽丽 | 华云涛 | 国际贸易学(学硕) | 跨国供应链关系与技术创新 |
余丽丽 | 赵俊杰 | 国际贸易学(学硕) | 供应链断裂与突破式创新 |
张磊 | 马泽楷 | 国际商务(专硕) | 经济政策不确定性对数字贸易的影响及中国应对 |
张娟 | 张艺宸 | 国际商务(专硕) | 供应链重构对美国自中国进口的贸易边际的影响 |
张娟 | 张一帆 | 国际商务(专硕) | 汇率变动的关税效应:来自中美贸易战的证据 |
张娟 | 何可 | 国际商务(专硕) | 功能多样化对于中国参与USMCA价值链的影响 |
张娟 | 孙宵 | 国际贸易学(学硕) | |
姜璐 | 宋雨 | 国际商务(专硕) | 参与中国援助项目对企业经营绩效的影响研究 |
罗明津 | 马钰清 | 国际商务(专硕) | 房产抵押价值波动与OFDI |
徐美娜 | 陈佳瑶 | 数字经济学(学硕) | 制度创新与跨境电商企业出口促进研究 |
徐美娜 | 王一帆 | 国际商务(专硕) | 跨境数据流动的贸易效应研究 |
徐美娜 | 孟周菲 | 国际商务(专硕) | 数据复用与创新 |
徐美娜 | 范芸 | 国际商务(专硕) | 数字基础设施与贸易网络演进 |
徐美娜 | 孙路明 | 国际贸易学(学硕) | 社交媒体平台的创新机制研究 |
2025级 | |||
张广璐 | Damaris Lisbeth Cobeña Gia | 国际商务(专硕) | |
唐毓璇 | 向毓平 | 国际商务(专硕) | |
唐毓璇 | 戴思佳 | 数字经济学(学硕) | |
唐毓璇 | 邵鹏翔 | 数字经济学(学硕) | |
张娟 | 杨媛媛 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 刘梦田 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 施梦婕 | 国际商务(专硕) | |
张娟 | 宣彬 | 国际商务(专硕) | |
罗明津 | 杨菲 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 蒋子凌 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 黄道义 | 数字经济学(学硕) | |
罗明津 | 刘政锐 | 国际商务(专硕) | |
罗明津 | 胡欣雨 | 国际商务(专硕) | |
徐美娜 | 严晨郡 | 国际商务(专硕) | 贸易中介演化与决定因素研究 |
徐美娜 | 章煜婕 | 国际商务(专硕) | 企业数字化转型研究 |
徐美娜 | 牟雨萌 | 数字经济学(专硕) | 企业数字化转型研究 |
徐美娜 | 朱家东 | 数字经济学(专硕) | 金融服务与绿色贸易研究 |
2025年研究所-研究院硕士博士招生及开题答辩情况
硕士生招生-指导 | 博士生招生-指导 | 其他与硕博招生培养相关事宜 | |||||
姓名 | 硕士生入学面试 | 预开题/开题 | 预答辩/答辩 | 博士生入学面试 | 预开题/开题 | 预答辩/答辩 | |
次数;时间 | 时间(半天/1天) | 次数,时间(半天/1天) | 次数,时间(半天/1天) | 时间(半天/1天) | 次数,时间(半天/1天) | 次数,时间(半天/1天 | |
姜璐 | 0.5 | ||||||
张娟 | 3 | 1 | 1 | ||||
罗明津 | 1 | 2 | 2 | ||||
阎虹戎 | 1 | 0.5 | |||||
王钊 | 1.5 | 1 | |||||
唐毓璇 | 0.5 | ||||||
张磊 | 1 | ||||||
张广璐 | 1 | ||||||
余丽丽 | 1 | ||||||
注:时间(半天记0.5;一天时间记为1)
2025年度研究所-研究院研究员培养研究生情况汇总表
2025年新招学生数 | |||
导师姓名 | 专硕数量 | 学硕数量 | 学生总数 |
张广璐 | 1 | 0 | 1 |
唐毓璇 | 1 | 2 | 3 |
张娟 | 4 | 0 | 4 |
罗明津 | 2 | 3 | 5 |
徐美娜 | 4 | 0 | 4 |
黄梅波 | 9 | 0 | 9 |
牛东芳 | 1 | 1 | |
总计 | 22 | 5 | 27 |
2025年毕业学生数 | |||
导师姓名 | 专硕数量 | 学硕数量 | 学生总数 |
王钊 | 1 | 0 | 1 |
张娟 | 1 | 2 | 3 |
姜璐 | 1 | 0 | 1 |
徐美娜 | 2 | 2 | 4 |
黄梅波 | 7 | 1 | 8 |
牛东芳 | 2 | 0 | 2 |
总计 | 14 | 5 | 19 |
目前累计学生数 | |||
导师姓名 | 专硕数量 | 学硕数量 | 学生总数 |
余丽丽 | 0 | 6 | 6 |
张娟 | 7 | 2 | 9 |
张磊 | 1 | 1 | 2 |
张广璐 | 1 | 0 | 1 |
唐毓璇 | 1 | 2 | 3 |
王钊 | 0 | 2 | 2 |
罗明津 | 3 | 3 | 6 |
姜璐 | 1 | 0 | 1 |
徐美娜 | 8 | 2 | 10 |
黄梅波 | 11+9 | 2+3 | 25 |
牛东芳 | 5+1 | 1 | 7 |
总计 | 28 | 19 | 47 |
研究所-研究院研究员学术兼职及培养硕士生博士生情况(2021-2025)
姓名 | 国内外主要学术兼职 | 培养硕士生 | 培养博士生 | ||||
招生 | 授学位 | 届数 | 招生 | 授学位 | 届数 | ||
李墨丝 | 中国国际经济法学会理事、 上海市国际贸易学会理事 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
王钊 | 无 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阎虹戎 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐美娜 | 上海世界经济学会理事、中国服务贸易协会专家委员会专家 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
罗明津 | 无 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高宇 | 无 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐毓璇 | 无 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
张广璐 | 中国国际工程咨询有限公司外聘专家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张磊 | 上海市国际贸易学会常务理事、上海未来亚洲协会常务理事 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
姜璐 | 复旦发展研究院兼职研究人员 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
张娟 | 无 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
余丽丽 | 无 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
